导电滑环摩擦力矩测试仪
- 设备配置
- 设备功能
- 技术参数
设备配置
| 硬件 | 外配上位计算机 | 笔记本电脑/外置工控机/外置一体机 | |
| 测试系统部分 | 测试仪主机 | ||
| 适配部分 | 工装夹具 | ||
| 附件 | 供电电源电缆 | 接地线 | |
| 软件 | 用户测试软件 | ||
| 资料 | 文件资料(使用维护说明书、校准证书、产品配置清单、软件安装光盘等) | ||
设备选型
| 型号 | Y | DHL | B | - | M1 | / | R1 |
| 类型 | 公司全称 | 系列名称 | 上位计算机 | 分隔符 | 摩擦力矩 | 分隔符 | 转速 |
| 含义 | 陕西永辉测控技术有限公司 | 导电滑环摩擦力矩测试仪 | B:笔记本电脑 | - | M1:20mN·m~200mN·m | / | R1:1~10rpm |
| G:外置工控机 | M3:2N·m~20N·m | R2:1~50rpm | |||||
| Y:外置一体机 | R3:1~100rpm |


