




- 设备配置
- 设备功能
- 技术参数
设备配置
硬件 | 图例上位计算机 | 平板电脑 | |||
测试系统部分 | 测试仪主机 | ||||
适配部分 | 适配转接电缆 | 适配器 | |||
附件 | 单点测试线 | 校准模块 | 检定校准电缆 | ||
供电电源电缆 | 等效器模块 | 接地线 | |||
软件 | 用户测试软件 | ||||
资料 | 文件资料(使用维护说明书、校准证书、产品配置清单、软件安装光盘等) |
设备选型
型号 | Y | NDC | J | - | L | 64 | - | G1 | AC |
类型 | 公司全称 | 系列名称 | 上位计算机类型 | 分隔符 | 测试方式 | 设备点数,步进 | 分隔符 | 功能码 | 供电方式 |
含义 | 陕西永辉测控技术有限公司 | 非防爆型静态电参数测试仪 | J :加固计算机 | - | L:两线制S:四线制 | 两线:64~ 512点,64点步进四线:32~ 256点,32点步进 | - | G1:1种功能 G2:2种功能 G3:3种功能 | AC:AC220V供电DC:直流12V供电 |
P :平板电脑 | |||||||||
B :笔记本电脑 | |||||||||
G :外置工控机 | |||||||||
Y :外置一体机 |