








- 设备配置
- 设备功能
- 技术参数
设备配置
硬件 | 图例上位计算机 | 平板电脑/外置工控机/内嵌工控机/外置一体机 | |||
测试系统部分 | 测试系统主机 | 操作台(选配件) | 主机柜(选配件) | ||
适配部分 | 适配转接电缆 | 适配器 | |||
附件 | 单点测试线 | 校准模块 | 检定校准电缆 | ||
供电电源电缆 | 接地线 | ... | |||
软件 | 用户测试软件 | ||||
资料 | 文件资料(使用维护说明书、校准证书、产品配置清单、软件安装光盘等) |
设备型号
型号 | Y | ZX L | B | - | L | 64 | / | V1 | - | G2 | B |
类型 | 公司全称 | 系列名称 | 上位计算机 | 分隔符 | 测试方式 | 设备点数,步进 | 分隔符 | 电压量程 | 分隔符 | 功能码 | 工作模式 |
含义 | 陕西永辉 测控技术有限公司 | 线缆综合测试系统 | B:笔记本电脑 | - | / | - | G2:2种功能 G3:3种功能 G4:4种功能 | ||||
P :平板电脑 | L:两线制 | 两线:64~ 2048点,64点步进 | V1:低压 | 空:无并机 | |||||||
G:外置工控机 | S:四线制 | 四线:32~ 1024点,32点步进 | V2:中压 | B:可并机 | |||||||
Q:内嵌工控机 | V3:高压 | ||||||||||
Y :外置一体机 |