
- 设备配置
- 设备功能
- 技术参数
设备配置
硬件 | 测试主机 | 平板电脑+测量单元 | |||
适配部分 | 适配转接电缆 | 适配器(选配件) | |||
附件 | 单点测试线 | 校准模块 | 检定校准电缆 | ||
供电电源电缆 | 接地线 | ... | |||
软件 | 用户测试软件 | ||||
资料 | 文件资料等(使用维护说明书、校准证书、产品配置清单、软件安装光盘等) |
设备选型
型号 | Y | DHW | P | - | H | 16 | / | V1 | - | G2 | - | C1 |
类型 | 公司全称 | 系列名称 | 上位计算机 | 分隔符 | 环路 | 环路数,步进 | 分隔符 | 电压量程 | 分隔符 | 功能码 | 分隔符 | 切换检测次数 |
含义 | 陕西永辉 测控技术有限公司 | 导电滑环并行动态电阻综合测试仪 | P:平板电脑 | - | / | - | G2:2种功能 G3:3种功能 G4:4种功能G5:5种功能 | - | C1:切换1次 C2:切换2次 C3:切换3次 C4:切换4次 | |||
B:笔记本电脑 | 环路 | 16环为基础,4环为步进,最多64环 | V1:低压 | |||||||||
G:外置工控机 | ||||||||||||
Y:外置一体机 |