
- 设备配置
- 设备功能
- 技术参数
设备配置
硬件 | 测试主机 | 平板电脑(内嵌于测试仪主机)+测量单元 | |
适配部分 | 适配转接电缆 | 适配器(选配件) | |
附件 | 检定校准电缆 | 供电电源电缆 | |
接地线 | ... | ||
软件 | 用户测试软件 | ||
资料 | 文件资料(使用维护说明书、校准证书、产品配置清单、软件安装光盘等) |
设备选型
型号 | Y | DHS | P | - | H | 4 | / | T1.0 | - | C1 |
类型 | 公司全称 | 系列名称 | 上位计算机 | 分隔符 | 环路 | 环路数,步进 | 分隔符 | 时间最小分辨率 | 分隔符 | 切换检测次数 |
含义 | 陕西永辉 测控技术有限公司 | 导电滑环 瞬断测试 仪 | P:平板电脑 | - | 环路 | 单机最多64环,4环步进 | / | - | C1:切换1次 C2:切换2次 C3:切换3次 C4:切换4次 | |
B:笔记本电脑 | T1.0: 1.0μs | |||||||||
Q:内嵌工控机 | T0.5: 0.5μs | |||||||||
G:外置工控机 | T0.1: 0.1μs | |||||||||
Y:外置一体机 |