
- 设备配置
- 设备功能
- 技术参数
设备配置
硬件 | 图例上位计算机 | 笔记本电脑 | |||
测试系统部分 | 测试仪主机 | 激励电源 | |||
适配部分 | 适配转接电缆 | 适配器(选配件) | |||
附件 | 供电电源电缆 | 检定电缆 | 接地线 | ... | |
软件 | 用户测试软件 | ||||
资料 | 文件资料(使用维护说明书、校准证书、产品配置清单、软件安装光盘等) |
设备选型
型号 | Y | DHY | P | - | H | 4 | / | Ⅰ1 | - | S |
类型 | 公司全称 | 系列名称 | 上位计算机 | 分隔符 | 环路 | 环路数,步进 | 分隔符 | 时间最小分辨率 | 分隔符 | 检测方式 |
含义 | 陕西永辉 测控技术有限公司 | 导电滑环环路压降测试仪 | P:平板电脑 B:笔记本电脑 G:外置工控机 Y:外置一体机 | - | 环路 | 单机最多64环,4环步进 | / | Ⅰ1: 0~1A | - | S:逐路巡检 B:并行检测 |
Ⅰ 2: 0~5A | ||||||||||
Ⅰ 3: 0~10A | ||||||||||
Ⅰ 4: 0~100A | ||||||||||
Ⅰ 5: 0~300A |