
- 设备配置
- 设备功能
- 技术参数
设备配置
硬件 | 图例上位计算机 | 笔记本电脑 | |||
测试系统部分 | 测试仪主机 | ||||
适配部分 | 适配转接电缆 | ||||
附件 | 供电电源电缆 | 检定电缆 | 接地线 | ... | |
软件 | 用户测试软件 | ||||
资料 | 文件资料(使用维护说明书、校准证书、产品配置清单、软件安装光盘等) |
设备选型
型号 | Y | DHX | P | - | H | 4 | / | CAN |
类型 | 公司全称 | 系列名称 | 上位计算机 | 分隔符 | 环路 | 环路数,步进 | 分隔符 | 检测信号类型 |
含义 | 陕西永辉 测控技术有限公司 | 导电滑环信号环测试仪 | P:平板电脑 | - | 环路 | 单机最多64环,4环步进 | / | |
B:笔记本电脑 | CAN:CAN信号 | |||||||
G:外置工控机 | RS422:RS422信号 | |||||||
Y:外置一体机 |