
- 设备配置
- 设备功能
- 技术参数
设备配置
硬件 | 图例上位计算机 | 平板电脑 | |||
测试系统部分 | 测试仪主机 | ||||
适配部分 | 适配转接电缆 | 适配器 | |||
附件 | 单点测试线 | 校准模块 | 等效器模块 | 检定校准电缆 | |
供电电源电缆 | 接地线 | 外包箱(选配件) | ... | ||
软件 | 用户测试软件 | ||||
资料 | 文件资料(使用维护说明书、校准证书、产品配置清单、软件安装光盘等) |
设备选型
型号 | Y | NHD | J | - | L | 64 | / | D16 | - | G1 | AC |
类型 | 公司全称 | 系列名称 | 上位计算机 | 分隔符 | 测试方式 | 设备点数,步进 | 分隔符 | 短路通道 | 分隔符 | 功能码 | 供电方式 |
含义 | 陕西永辉 测控技术有限公司 | 非防爆型火工品静态电参数测试仪 | J:加固计算机 | - | / | 火工品回路常态短路通道,16通道为步进 | - | G1:1种功能 G2:2种功能 G3:3种功能 | |||
P:平板电脑 | L:两线制 | 两线:64~ 512点,64点步进 | AC:AC220V供电 | ||||||||
B:笔记本电脑 | S:四线制 | 四线:32~ 256点,32点步进 | DC:直流12V供电 | ||||||||
G:外置工控机 | |||||||||||
Y :外置一体机 |