


- 设备配置
- 设备功能
- 技术参数
设备配置
硬件 | 图例上位计算机 | 加固计算机 | |||
适配部分 | 适配转接电缆 | 适配器 | |||
附件 | 单点测试线 | 校准模块 | 检定校准电缆 | ||
供电电源电缆 | 接地线 | ... | |||
软件 | 用户测试软件 | ||||
资料 | 文件资料(使用维护说明书、校准证书、产品配置清单、软件安装光盘等) | ||||
注:该系列设备可定制其它结构形式,可选配外包箱 |
设备选型
型号 | Y | DDX | J | - | L | 64 | / | V1 | - | G1 | - | J |
类型 | 公司全称 | 系列名称 | 上位计算机 | 分隔符 | 测量方式 | 设备点数,步进 | 分隔符 | 电压量程 | 分隔符 | 功能码 | 分隔符 | 等级 |
含义 | 陕西永辉 测控技术有限公司 | 单端线缆测试仪 | J :加固计算机 | - | L:两线制 | 两线:64~ 512点 64点步进 | / | - | G1:1种功能G2:2种功能 | - | ||
B :加固笔记本 | S:四线制 | 四线:32~ 256点 32点步进 | V1:低压 | 装备级 | ||||||||
P:加固平板电脑 |