
- 设备配置
- 设备功能
- 技术参数
设备配置
硬件 | 图例上位计算机 | 加固计算机 | |||
测试仪部分 | 测试仪主机 | ||||
适配部分 | 适配转接电缆 | 适配器(选配件) | |||
附件 | 单点测试线 | 校准模块 | 检定校准电缆 | ||
供电电源电缆 | 接地线 | ... | |||
软件 | 用户测试软件 | ||||
资料 | 文件资料(使用维护说明书、校准证书、产品配置清单、软件安装光盘等) |
设备选型
型号 | Y | DHC | J | - | H | 16 | / | V0 | - | G2 | - | J |
类型 | 公司全称 | 系列名称 | 上位计算机 | 分隔符 | 环路 | 环路数,步进 | 分隔符 | 电压量程 | 分隔符 | 功能码 | 分隔符 | 等级 |
含义 | 陕西永辉 测控技术有限公司 | 便携式导电滑环电参数测试仪 | J :加固计算机 | - | 环路 | 单机最多64环、 16环步进 | / | V0:无高压V1:有高压 | - | G2:2种功能 G3:3种功能 | - | |
B :加固笔记本 | 装备级 | |||||||||||
P :加固平板电脑 |